पहला चरण-मतदान की तिथि आज 08 फरवरी, 2012
क्र.सं. | विषय | विधानसभा क्षेत्रों की संख्या जहां मतदान होगा | |||
1. | कुल मतदाता | पुरुष | 9356290 | ||
महिला | 7824013 | ||||
अन्य | 346 | ||||
कुल | 17180649 | ||||
2. | कुल उम्मीदवार | 862 | |||
3. | कुल महिला उम्मीदवार | 65 | |||
4. | विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम एवं संख्या जहां से सर्वाधिक उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं | 268-बाराबंकी (26) | |||
5. | विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम एवं संख्या जहां से सबसे कम उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं | 151-महमूदाबाद (8) | |||
6. | विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जहां महिला उम्मीदवारों की संख्या एक से अधिक है | 16 | |||
7. | उम्मीदवारों की दलगत सूची | बहुजन समाज पार्टी | 55 | ||
भारतीय जनता पार्टी | 55 | ||||
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 54 | ||||
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी | 21 | ||||
समाजवादी पार्टी | 25 | ||||
अन्य (निर्दलीय सहित) | 652 | ||||
. | चुनाव में इस्तेमाल की जाने वाले ईवीएम (मतदान मशीनें) की संख्या | 26740-बीयू, 20834-सीयू | |||
9. | मतदाताओं की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | 303-कपिलवास्तु | |||
10. | मतदाताओं की संख्या के अनुसार सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र | 285 महसी | |||
11. | मतदान केन्द्रों की कुल संख्या | 18108 | |||
No comments:
Post a Comment