क्र.सं. | विषय | विधानसभा क्षेत्रों की संख्या जहां मतदान होना है - 59 |
|
1 | कुल मतदाता | पुरुष | 10744960 | |
महिला | 8747383 | |
अन्य | 1177 | |
कुल | 19493520 | |
2 | कुल उम्मीदवार | 1098 |
|
3 | कुल महिला उम्मीदवार | 76 |
|
4 | विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम एवं संख्या जहां से सर्वाधिक उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं | 322 -गोरखपुर शहर (31) |
|
5 | विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम एवं संख्या जहां से सबसे कम उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं | 374 सैयदपुर (10)
|
|
6 | विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जहां महिला उम्मीदवारों की संख्या एक से अधिक है | 23 |
|
7 | उम्मीदवारों की दलगत सूची | बहुजन समाज पार्टी | 59 | |
भारतीय जनता पार्टी | 55 | |
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 59 | |
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी | 20 | |
समाजवादी पार्टी | 59 | |
अन्य (निर्दलीय सहित) | 846 | |
| |
| |
8 | चुनाव में इस्तेमाल की जाने वाले ईवीएम (मतदान मशीनें) की संख्या | 26817-बीयू, 23492-सीयू |
|
9 | मतदाताओं की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | 312-मेहंदवाल |
|
10 | मतदाताओं की संख्या के अनुसार सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र | 329 खाड्डा |
|
11 | मतदान केन्द्रों की कुल संख्या | 20426 |
|
|
|
|
|
| |
No comments:
Post a Comment