निगरानी,देखरेख और मूल्यांकन के लिए बनी एक केन्द्रीय निगरानी समिति
विशेष लेख (श्रम मंत्रालय) बाल मजदूरी से मुक्त कराए गए बच्चों के पुनर्वास के लिए सरकार ने देश के 266 जिलों में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना लागू की है। इस परियोजना के अंतर्गत ऐसे बच्चों को विशेष स्कूलों में दाखिल किया जाता है, जहां उन्हें औपचारिक शिक्षा प्रणाली में डालने से पहले शिक्षा, व्यवसायिक प्रशिक्षण, पौष्टिक आहार, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि प्रदान की जाती हैं। वर्ष 2010-11 में इस योजना पर 92.71 करोड़ रूपये खर्च हुए, जबकि संशोधित अनुमान 92.80 करोड़ रूपये का था। वर्ष 2011-12 में 373 करोड़ रूपये की बजट राशि में से 21 नवंबर, 2011 तक 70 करोड़ रूपये खर्च किए जा चुके हैं।
राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना की निगरानी, देखरेख और मूल्यांकन के लिए एक केन्द्रीय निगरानी समिति बनाई गई है। इसके अध्यक्ष श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव हैं और राज्य सरकारों तथा संबद्ध मंत्रालयों /विभागों के प्रतिनिधि इसके सदस्य हैं। प्राप्त सूचना के अनुसार इस योजना के अंतर्गत 2010-11 में 94657 बच्चों को और 2011-12 (जून, 2011 तक) में 51641 बच्चों को मुख्यधारा में लाया गया है।
बाल श्रमिकों के पुनर्वास की यह एक प्रमुख योजना है। इस योजना के अंतर्गत जिला स्तर पर गठित परियोजना समितियों को बाल मजदूरों के पुनर्वास के लिए विशेष स्कूल / पुनर्वास केन्द्र खोलने के लिए पूरी आर्थिक सहायता दी जाती है। यह विशेष स्कूल /पुनर्वास केन्द्र ऐसे बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा, व्यवसायिक प्रशिक्षण, पूरक पौष्टिक आहार, छात्रवृत्तियां आदि देते हैं।
सर्वेक्षण के दौरान जिन बाल मजदूरों की पहचान की जाती हैं उन्हें विशेष स्कूलों में डाला जाता है और निम्न सुविधाएं दी जाती हैं– अनौपचारिक/औपचारिक शिक्षा, हुनर/शिल्प प्रशिक्षण, पाँच रूपये प्रति बच्चा प्रति दिन के हिसाब से पूरक पौष्टिक आहार, सौ रूपये मासिक प्रति बच्चा छात्रवृत्ति और स्वास्थ्य सुविधाएं, जिसके लिए 20 स्कूलों के समूह पर एक डाक्टर नियुक्त किया जाता है।
जिन जिलों में बाल श्रमिकों के लिए विशेष स्कूल चलाए जा रहे हैं, उनका विवरण इस प्रकार हैं-
क्रम संख्या | राज्य का नाम | जिलों की संख्या | जिलों के नाम |
1 | आंध्र प्रदेश | 20 | अनंतपुर, चित्तूर, कोडप्पा, गुंटूर, हैदराबाद, करीमनगर, कुरनूल, खम्मम, नेल्लौर, निजामाबाद, प्रकाशम, रंगारेड्डी, श्रीकाकुलम, विजयानगरम, विशाखापटनम, वारंगाल, पश्चिमी गोदावरी, महबूबनगर, अदिलाबाद और कृष्णा |
2 | असम | 03 | नागांव, कामरूप और लखीमपुर |
3 | बिहार | 24 | नालंदा, सहरसा, जमुई, कटिहार, अररिया, गया, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, मधेपुरा, पटना, सुपौल, समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, नवादा, खगड़िया, सीतामढ़ी, किसनगंज, बेगुसराय, बांका, सारन, पुर्णिया और भागलपुर |
4 | छत्तीसगढ़ | 07 | दुर्ग, बिलासपुर, राजनंदगांव, सरगुजा, राजगढ़, रायपुर और कोरबा |
5 | गुजरात | 09 | सूरत, पंचमहल, भुज, बनासकांठा, दाहोद, वडोदरा, भावनगर, अहमदाबाद और राजकोट |
6 | हरियाणा | 03 | गुड़गांव, फरीदाबाद और पानीपत |
7 | जम्मू-कश्मीर | 02 | श्रीनगर और उधमपुर |
8 | झारखंड | 08 | गड़वा, साहिबगंज, दुमका, पाकुड़, पश्चिम सिंघभूम (चाईबासा), गुमला, पलामू और हजारीबाग |
9 | कर्नाटक | 15 | बीजापुर, रायचूर, धारवाड़, बंगलौर ग्रामीण, बंगलौर शहरी, बेलगाम, कोप्पल, देवनगिरि, मैसूर, बगलकोट, चित्रदुर्ग, गुलबर्गा, बेल्लारी, कोलार और मांड्या |
10 | मध्य प्रदेश | 21 | मंदसौर, ग्वालियर, उज्जैन, बरवानी, रीवा, धार, पूर्व निमार (खंडवा), राजगढ़, छिन्दवाड़ा, शिवपुर, सिद्दि, गुना, शाजापुर, रतलाम, पश्चिम निमार (खड़गांव), झाबुआ, दमोह, सागर, जबलपुर, सतना और कटनी |
11 | महाराष्ट्र | 15 | सोलापुर, थाणे, सांगली, जलगांव, नानदूरबार, नान्देड़, नासिक, यवतमाल, धुले, बीड, अमरावती, जालना, औरंगाबाद, गोंडिया और मुंबई उपनगर |
12 | नगालैंड | 01 | दीमापुर |
13 | ओड़ीशा | 24 | अंगुल, बालासौर, बारगढ़, बोलनगीर, कटक, देवगढ़, गजपति (उदयगिरि), गंजम, झारसुगुड़ा, कालाहांडी, कोरापुट, मलकानगिरि, मयूरभंज, नवरंगपुर, नुआपदा, रायगढ़, संबलपुर, सोनपुर, जार्जपुर, क्योंझर, केन्द्रपाड़ा, खुर्दा, नयागढ़ और सुंदरगढ़ |
14 | पंजाब | 03 | जालंधर, लुधियाना और अमृतसर |
15 | राजस्थान | 27 | जयपुर, उदयपुर, टोंक, जोधपुर, अजमेर, अलवर, जालोर, चुरू, नागौर, चित्तौड़गढ़ बांसवाड़ा, धौलपुर, सीकर, डुंगरपुर, भरतपुर, बीकानेर, झुंझुनू, बूंदी, झालावाड़, पाली, भीलवाड़ा, गंगानगर, बाड़मेर, दौसा, हनुमानगढ़, कोटा, बारन |
16 | तमिलनाडु | 17 | चिदंबरनार (तुतीकोरिन), कोयंबटूर, धर्मपुरी, वेल्लोर, स्लेम, तिरूचिरापल्ली, तिरूनेलवेरी, कृष्णागिरि, चेन्नई, इरोड, डिंडीगुल, थेनी, कांचीपुरम, तिरूवन्नामल्लई, तिरूवल्लूर, नमक्कल और विरूधुनगर |
17 | उत्तर प्रदेश | 47 | वाराणसी, मिर्जापुर, भदोही, बुलंदशहर, सहारनपुर, आजमगढ़, बिजनौर, गोंडा, खेरी, बहराइच, बलरामपुर, हरदोई, बाराबंकी, सीतापुर, फैजाबाद, बदायूं, गोरखपुर, कुशीनगर, कन्नौज, शाहजहांपुर, रायबरेली, उन्नाव, सुल्तानपुर, फतेहपुर, श्रावस्ती, प्रतापगढ़, बस्ती, सोनभद्र, मऊ, कौशाम्बी, बांदा, गाजियाबाद, जौनपुर, रामपुर, बरेली, लखनऊ, मेरठ, इटावा, आगरा, गाजीपुर, मथुरा, एटा, मुरादाबाद, इलाहाबाद, कानपुर नगर, अलीगढ़ और फिरोजाबाद |
18 | उत्तराखंड | 01 | देहरादून |
19 | पश्चिम बंगाल | 18 | बर्दवान, उत्तर दीनाजपुर, दक्षिण दीनाजपुर, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, कोलकाता, मुर्शिदाबाद, मिदनापुर, मालदा, बांकुरा, पुरूलिया, बीरभूम, नाडिया, हुगली, हावड़ा, जलवाईगुड़ी, कूच बिहार और पूर्व मिदनापुर |
20 | दिल्ली | 01 | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली |
कुल | 266 |
(पत्र सूचना कार्यालय विशेष लेख)
*विवरण श्रम और रोजगार मंत्रालय से प्राप्त
No comments:
Post a Comment